<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris per La Tecnòloga	</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>La revista tecnològica digital en català</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2021 21:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comentari de Document - Butlletí del COBDC a Presenten el primer observatori epidemiològic a Catalunya basat en intel·ligència artificial i dades massives		</title>
		<link>/2020/07/16/arrenca-el-primer-observatori-epidemiologic-a-catalunya-basat-en-intelligencia-artificial-i-dades-massives/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Document - Butlletí del COBDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 11:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1484#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] primera activitat que van dur a terme al juliol va ser la coordinació del primer observatori per detectar i preveure futures epidèmies, basat en dades massives (big data) i intel·ligència [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] primera activitat que van dur a terme al juliol va ser la coordinació del primer observatori per detectar i preveure futures epidèmies, basat en dades massives (big data) i intel·ligència [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Teresa López-Pellisa, ensorrant el masclisme des de la cultura digital &#8211; La Tecnòloga a “M’han arribat a dir que sóc massa guapa per ser informàtica”		</title>
		<link>/2020/02/11/mhan-arribat-a-dir-que-som-massa-guapa-per-ser-informatica/#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa López-Pellisa, ensorrant el masclisme des de la cultura digital &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 17:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=729#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] què hi ha encara tan poques tecnòlogues dones amb relació als homes? A la UIB, les dones no arriben al 8,5% del total de matriculats a Enginyeria Informàtica a la Unive&#8230;. Què cal fer per empènyer les dones a intervenir-hi, tenint en compte que la tecnologia tindrà [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] què hi ha encara tan poques tecnòlogues dones amb relació als homes? A la UIB, les dones no arriben al 8,5% del total de matriculats a Enginyeria Informàtica a la Unive&#8230;. Què cal fer per empènyer les dones a intervenir-hi, tenint en compte que la tecnologia tindrà [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga a “A CoronaWhy s’obren per a les Dades Massives nous horitzons en la recerca mèdica”		</title>
		<link>/2020/04/01/coronawhy-big-data-nous-horitzons-recerca/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=902#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] “A CoronaWhy s’obren per al Big Data nous horitzons en la recerca mèdica” [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] “A CoronaWhy s’obren per al Big Data nous horitzons en la recerca mèdica” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga a Intel·ligència Artificial: dilemes ètics del 2020		</title>
		<link>/2020/01/03/intelligencia-artificial-els-dilemes-etics-del-2020/#comment-214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=568#comment-214</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Intel·ligència Artificial: dilemes ètics del 2020 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Intel·ligència Artificial: dilemes ètics del 2020 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga a Reconeixement facial: una tecnologia que avança malgrat els emperons		</title>
		<link>/2019/12/13/una-tecnologia-que-avanca-malgrat-els-emperons/#comment-213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Com aprenen les màquines? &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=814#comment-213</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] artificial està més d’actualitat que mai per les aplicacions que tècniques com el reconeixement de veu i d’imatge, la traducció automàtica o la mateixa predicció de paraules tenen en l’àmbit de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] artificial està més d’actualitat que mai per les aplicacions que tècniques com el reconeixement de veu i d’imatge, la traducció automàtica o la mateixa predicció de paraules tenen en l’àmbit de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Art i robots &#8211; La Tecnòloga a Intel·ligència Artificial: dilemes ètics del 2020		</title>
		<link>/2020/01/03/intelligencia-artificial-els-dilemes-etics-del-2020/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Art i robots &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 16:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=568#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] d’Obvious, un grup de tres artistes i programadors francesos que produïren la peça utilitzant Xarxes Generatives Antagòniques a partir d’un conjunt de dades de 15.000 retrats europeus¹. El resultat? Onze obres úniques, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d’Obvious, un grup de tres artistes i programadors francesos que produïren la peça utilitzant Xarxes Generatives Antagòniques a partir d’un conjunt de dades de 15.000 retrats europeus¹. El resultat? Onze obres úniques, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Laminar Pharma prepares its IPO, cybersecurity grants for SMEs, first ATMs with facial recognition for Caixabank a Apunts per a una ètica de la tecnologia		</title>
		<link>/2020/07/17/apunts-etica-de-la-tecnologia-luis-montero/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laminar Pharma prepares its IPO, cybersecurity grants for SMEs, first ATMs with facial recognition for Caixabank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 14:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1481#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Apunts per una ètica de la tecnologia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apunts per una ètica de la tecnologia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Apunts per a una ètica de la tecnologia &#8211; La Tecnòloga a Luis Montero: &#8220;Les màquines reflecteixen la nostra lògica occidental, masculina i de domini del món&#8221;		</title>
		<link>/2020/04/28/luis-montero-maquines-logica-occidental-masculina-domini/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apunts per a una ètica de la tecnologia &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 16:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1011#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A més ha publicat en diversos mitjans, La&#160;Tecnòloga&#160;entre ells, on va aparèixer el diàleg D&#039;humans, màquines i altres éssers&#160;que senten. Últimament procura gaudir de la vida i anar amb [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A més ha publicat en diversos mitjans, La&nbsp;Tecnòloga&nbsp;entre ells, on va aparèixer el diàleg D&#039;humans, màquines i altres éssers&nbsp;que senten. Últimament procura gaudir de la vida i anar amb [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Apunts per a una ètica de la tecnologia &#8211; La Tecnòloga a Una antropologia del futur		</title>
		<link>/2020/05/23/una-antropologia-del-futur/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apunts per a una ètica de la tecnologia &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 16:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1250#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Artrópodos, Feliz Año Nuevo i Clon i els assajos sobre ontotecnologia Mundo-hecho i Dejad que las máquinas vengan a mí. D&#039;aquí a dues setmanes apareix El diseño de nosotros mismos. Una lectura filosòfica del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Artrópodos, Feliz Año Nuevo i Clon i els assajos sobre ontotecnologia Mundo-hecho i Dejad que las máquinas vengan a mí. D&#039;aquí a dues setmanes apareix El diseño de nosotros mismos. Una lectura filosòfica del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentari de Neix l’observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya &#8211; La Tecnòloga a Distopies tecnològiques per jutjar el demà		</title>
		<link>/2020/05/29/distopies-tecnologiques-per-jutjar-el-dema/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neix l’observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya &#8211; La Tecnòloga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 18:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1337#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El tret de sortida de l’Observatori l’han donat aquest matí el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el rector de la UdG, Quim Salvi, entre altres representants del Govern i la universitat, que han presentat el nou organisme en un acte telemàtic amb la intervenció de Karma Peiró i de la professora d’Investigació de l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC) i escriptora Carme Torras. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El tret de sortida de l’Observatori l’han donat aquest matí el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el rector de la UdG, Quim Salvi, entre altres representants del Govern i la universitat, que han presentat el nou organisme en un acte telemàtic amb la intervenció de Karma Peiró i de la professora d’Investigació de l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC) i escriptora Carme Torras. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
